Be The Final Boss 武器梯度榜
《Be The Final Boss》全部 24 把武器的 S 到 D 级排名,附游戏内伤害加成、稀有度和金币价格(以实际观测为准)。
最近更新: 2026-07-27
全部 24 把武器均经 gameplay footage 核验。
武器分级速览
巨石巨剑、炼狱巨斧、钢铁巨像、黑曜处刑者
织虚钳刃、黑曜砍刀、符文影刃、战神斧、银风长刀
冰川巨剑、巨型晨星锤、幻影长刀、蚀空重锤、铁甲晨星锤、血骨长枪、玛瑙阔剑、新月斧
强化长戟、镀金长剑、钴蓝之刃、先锋战斧
铁剑、精钢阔剑、黑曜金棒
| 武器 | 梯度 | 伤害 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
铁剑 免费的起始武器。伤害极低——只要买得起别的就该换掉。 | D | +30 | — | — |
精钢阔剑 从起始剑升级上来的可靠第一步,手感均衡;基础数值很快就跟不上。 | D | +45 | 优秀 | 10 |
强化长戟 早期波次的距离和耐久不错,但攻击慢;解锁更强的剑后应尽快替换。 | C | +70 | 优秀 | 400 |
镀金长剑 伤害升级能带来实打实的早期战力飞跃,但最终仍需被黑曜级武器替代。 | C | +90 | 稀有 | 1,000 |
黑曜金棒 打击力强但过于沉重迟缓,相对收益而言升满成本过高。 | D | +120 | 稀有 | 2,000 |
冰川巨剑 顺劈强力并附带冰冻效果,中后期成长性不错;出手较慢,对走位要求更高。 | B | +160 | 稀有 | 5,000 |
巨型晨星锤 范围伤害巨大、单击很重,适合控场,但出手慢且升级成本高。 | B | +210 | 稀有 | 15,000 |
幻影长刀 可在阵线后方安全输出,横扫速度快,但原始伤害明显不如终局武器。 | B | +280 | 史诗 | 50,000 |
蚀空重锤 对单体爆发高,但面对密集波次较弱,且需要更多投入。 | B | +350 | 史诗 | 150.0K |
铁甲晨星锤 重击型,适合愿意用安全换伤害的玩家;出手慢,升满成本高。 | B | +435 | 史诗 | 500.0K |
钴蓝之刃 速度和伤害对中期推进够用,但整体数值偏平庸。 | C | +520 | — | — |
织虚钳刃 带有独特虚空效果的后期选择,适合爆发击杀精英 Boss 英雄。 | A | +620 | — | — |
黑曜砍刀 高伤害且对群体有强力顺劈,后期升级路线也好。 | A | +720 | — | — |
先锋战斧 早期伤害和距离都不错,但很快会被更高级武器超越。 | C | +840 | — | — |
血骨长枪 戳刺距离好、伤害尚可,但和大范围武器相比定位偏窄。 | B | +960 | — | — |
玛瑙阔剑 伤害和手感都还行的全能武器——更适合当过渡而非最终选择。 | B | +1,110 | — | — |
新月斧 伤害与速度均衡,能撑过中期,但解锁黑曜级武器后就会被超越。 | B | +1,260 | — | — |
符文影刃 攻速更快并附带特殊效果,适合喜欢快速出手、保持机动的玩家。 | A | +1,460 | — | — |
巨石巨剑 高伤害加上能协助前排的攻击距离,无论刷取还是补漏都很可靠的全能武器。 | S | +1,660 | — | — |
炼狱巨斧 地狱火打击带来强力的范围与单体伤害,适合烧穿成群英雄。 | S | +1,930 | — | — |
钢铁巨像 高原始伤害,是通往顶级武器的过渡选择;有单位在后方支援时收益最大。 | S | +2,200 | — | — |
战神斧 中后期波次的重击型武器,配合前排时控场能力不错。 | A | +2,550 | — | — |
银风长刀 攻击距离和横扫范围都不错,可以站在单位后方更安全地清波。 | A | +2,900 | 绝密 | 3.0B |
黑曜处刑者 全游戏伤害加成最高,是清理后期波次和收掉漏过阵线英雄的终极选择。 | S | +3,400 | — | — |
伤害数值为游戏内武器面板的加成值,取自实机录像,按解锁顺序排列。S-D 分级来自第三方社区排名,权衡的是出手速度、攻击距离和升级成本而非原始伤害,因此与伤害列并不同步——例如黑曜金棒伤害高于所有 C 级武器,却被评为 D 级。稀有度和金币价格仅在有面板截图确认时才填写。