Be The Final Boss Armor Tier List
《Be The Final Boss》全部护甲的 S 到 D 排名,并附已实测的游戏内防御加成、稀有度和金币价格。
最后更新: 2026-08-08
已核验 27 件护甲(对照实机录像)。
护甲排名一览
Void Knight 头盔、Void Knight 身体、Void Knight 护手、Hellfire Mantle 头盔、Hellfire Mantle 身体、Hellfire Mantle 护手、Juggernaut 头盔、Royal Paladin 身体、Royal Paladin 护手
Juggernaut 身体、Juggernaut 护手、Royal Paladin 头盔、Emerald Mantle 头盔、Emerald Mantle 身体、Emerald Mantle 护手、Amethyst Gladiator 头盔、Amethyst Gladiator 身体、Amethyst Gladiator 护手
Golden Bastion 头盔、Golden Bastion 身体、Golden Bastion 护手、Obsidian Plate 头盔、Obsidian Plate 身体、Obsidian Plate 护手
Crimson Vanguard 头盔、Crimson Vanguard 身体、Crimson Vanguard 护手
| 护甲 | 梯度 | 防御 | 稀有度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
Void Knight 头盔 头盔 · 伤害 +75% · 虚空汲取:每次挥击回复造成伤害的 12%,每次挥击至多回复 2% 最大生命值。 · 售价 1,400 Forge Stones。 | S | — | 绝密 | — |
Void Knight 身体 身体 · 生命 +130% · 虚空汲取:每次挥击回复造成伤害的 12%,每次挥击至多回复 2% 最大生命值。 · 售价 2,000 Forge Stones。 | S | — | 绝密 | — |
Void Knight 护手 护手 · 伤害 +25% · 生命 +70% · 虚空汲取:每次挥击回复造成伤害的 12%,每次挥击至多回复 2% 最大生命值。 · 售价 1,400 Forge Stones。 | S | — | 绝密 | — |
Hellfire Mantle 头盔 头盔 · 伤害 +70% · 地狱火新星:每第 4 次连击命中释放一次 12 格火焰新星,造成 30% 武器伤害。 · 售价 Battle Pass。 | S | — | 绝密 | — |
Hellfire Mantle 身体 身体 · 生命 +120% · 地狱火新星:每第 4 次连击命中释放一次 12 格火焰新星,造成 30% 武器伤害。 · 售价 Battle Pass。 | S | — | 绝密 | — |
Hellfire Mantle 护手 护手 · 伤害 +30% · 生命 +60% · 地狱火新星:每第 4 次连击命中释放一次 12 格火焰新星,造成 30% 武器伤害。 · 售价 Battle Pass。 | S | — | 绝密 | — |
Juggernaut 头盔 头盔 · 伤害 +65% · 粉碎终章:第 4 次连击造成 +25% 伤害,并将英雄击退得更远。 · 售价 599 Robux full set。 | S | — | 神话 | — |
Juggernaut 身体 身体 · 生命 +105% · 粉碎终章:第 4 次连击造成 +25% 伤害,并将英雄击退得更远。 · 售价 599 Robux full set。 | A | — | 神话 | — |
Juggernaut 护手 护手 · 伤害 +22% · 生命 +55% · 粉碎终章:第 4 次连击造成 +25% 伤害,并将英雄击退得更远。 · 售价 599 Robux full set。 | A | — | 神话 | — |
Royal Paladin 头盔 头盔 · 伤害 +50% · 背水一战:每场战斗首次生命值跌破 30% 时,恢复 25% 最大生命值。 · 售价 700 Forge Stones。 | A | — | 神话 | — |
Royal Paladin 身体 身体 · 生命 +100% · 背水一战:每场战斗首次生命值跌破 30% 时,恢复 25% 最大生命值。 · 售价 1,000 Forge Stones。 | S | — | 神话 | — |
Royal Paladin 护手 护手 · 伤害 +20% · 生命 +50% · 背水一战:每场战斗首次生命值跌破 30% 时,恢复 25% 最大生命值。 · 售价 700 Forge Stones。 | S | — | 神话 | — |
Emerald Mantle 头盔 头盔 · 伤害 +45% · 翠绿复原:击杀英雄恢复 1% 最大生命值,每 0.75 秒至多触发一次。 · 售价 350 Forge Stones。 | A | — | 传说 | — |
Emerald Mantle 身体 身体 · 生命 +90% · 翠绿复原:击杀英雄恢复 1% 最大生命值,每 0.75 秒至多触发一次。 · 售价 500 Forge Stones。 | A | — | 传说 | — |
Emerald Mantle 护手 护手 · 伤害 +20% · 生命 +30% · 翠绿复原:击杀英雄恢复 1% 最大生命值,每 0.75 秒至多触发一次。 · 售价 350 Forge Stones。 | A | — | 传说 | — |
Amethyst Gladiator 头盔 头盔 · 伤害 +40% · 角斗士节奏:+10% 攻击速度。 · 售价 180 Forge Stones。 | A | — | 史诗 | — |
Amethyst Gladiator 身体 身体 · 生命 +70% · 角斗士节奏:+10% 攻击速度。 · 售价 240 Forge Stones。 | A | — | 史诗 | — |
Amethyst Gladiator 护手 护手 · 伤害 +10% · 生命 +25% · 角斗士节奏:+10% 攻击速度。 · 售价 180 Forge Stones。 | A | — | 史诗 | — |
Golden Bastion 头盔 头盔 · 伤害 +30% · 黄金丰收:战斗奖励的金币 +20%。 · 售价 120 Forge Stones。 | B | — | 史诗 | — |
Golden Bastion 身体 身体 · 生命 +50% · 黄金丰收:战斗奖励的金币 +20%。 · 售价 160 Forge Stones。 | B | — | 史诗 | — |
Golden Bastion 护手 护手 · 伤害 +10% · 生命 +20% · 黄金丰收:战斗奖励的金币 +20%。 · 售价 120 Forge Stones。 | B | — | 史诗 | — |
Obsidian Plate 头盔 头盔 · 伤害 +20% · 黑曜石守卫:受到的伤害减少 8%。 · 售价 Battle Pass。 | B | — | 稀有 | — |
Obsidian Plate 身体 身体 · 生命 +30% · 黑曜石守卫:受到的伤害减少 8%。 · 售价 Battle Pass。 | B | — | 稀有 | — |
Obsidian Plate 护手 护手 · 伤害 +5% · 生命 +10% · 黑曜石守卫:受到的伤害减少 8%。 · 售价 Battle Pass。 | B | — | 稀有 | — |
Crimson Vanguard 头盔 头盔 · 伤害 +10% · 浴血狂怒:Boss 生命值低于 50% 时,攻击 +15%。 · 售价 30 Forge Stones。 | C | — | 优秀 | — |
Crimson Vanguard 身体 身体 · 生命 +15% · 浴血狂怒:Boss 生命值低于 50% 时,攻击 +15%。 · 售价 40 Forge Stones。 | C | — | 优秀 | — |
Crimson Vanguard 护手 护手 · 伤害 +5% · 生命 +5% · 浴血狂怒:Boss 生命值低于 50% 时,攻击 +15%。 · 售价 30 Forge Stones。 | C | — | 优秀 | — |
来自《成为最终头目》更新 2 的 9 套护甲(头盔/身体/护手,共 27 件)。护甲系统提供百分比属性加成(头盔加伤害、身体加生命、护手二者都加)以及每件一个被动效果——它不使用数字防御(DEF)属性,因此每条目的 defenseBonus 有意留空(页面显示为 —)。价格单位为锻造石 Forge Stones(部分套装为 Robux 或战斗通行证),而非金币,因此 priceCoins 留空。数据由两家独立游戏媒体通关攻略交叉印证(Pro Game Guides 2026-07-29 与 All Things How 2026-07-31),各项数值完全一致;粉丝维基 bethefinalbossgg.wiki 确认了该系统与锻造石货币,但护甲数值保持空白。梯度(S/A/B/C)为 Pro Game Guides 按槽位给出的社区排行。未进行游戏内实测,因此所有条目 verified 均为 false。