Тир-лист брони Be The Final Boss
Вся броня Be The Final Boss по рангам от S до D: бонус к защите, редкость и цена в Coins там, где они подтверждены.
Последнее обновление: 2026-08-08
Проверенных позиций брони: 27
Броня в рейтинге с первого взгляда
Void Knight Helm, Void Knight Body, Void Knight Guard, Hellfire Mantle Helm, Hellfire Mantle Body, Hellfire Mantle Guard, Juggernaut Helm, Royal Paladin Body, Royal Paladin Guard
Juggernaut Body, Juggernaut Guard, Royal Paladin Helm, Emerald Mantle Helm, Emerald Mantle Body, Emerald Mantle Guard, Amethyst Gladiator Helm, Amethyst Gladiator Body, Amethyst Gladiator Guard
Golden Bastion Helm, Golden Bastion Body, Golden Bastion Guard, Obsidian Plate Helm, Obsidian Plate Body, Obsidian Plate Guard
Crimson Vanguard Helm, Crimson Vanguard Body, Crimson Vanguard Guard
| Броня | Тир | Защита | Редкость | Цена |
|---|---|---|---|---|
Void Knight Helm Helm · DMG +75% · Void Drain: each swing heals 12% of damage dealt, up to 2% max HP per swing. · 1,400 Forge Stones. | S | — | Секретный | — |
Void Knight Body Body · HP +130% · Void Drain: each swing heals 12% of damage dealt, up to 2% max HP per swing. · 2,000 Forge Stones. | S | — | Секретный | — |
Void Knight Guard Guard · DMG +25% · HP +70% · Void Drain: each swing heals 12% of damage dealt, up to 2% max HP per swing. · 1,400 Forge Stones. | S | — | Секретный | — |
Hellfire Mantle Helm Helm · DMG +70% · Hellfire Nova: every 4th combo hit unleashes a 12-stud fire nova dealing 30% weapon damage. · Battle Pass. | S | — | Секретный | — |
Hellfire Mantle Body Body · HP +120% · Hellfire Nova: every 4th combo hit unleashes a 12-stud fire nova dealing 30% weapon damage. · Battle Pass. | S | — | Секретный | — |
Hellfire Mantle Guard Guard · DMG +30% · HP +60% · Hellfire Nova: every 4th combo hit unleashes a 12-stud fire nova dealing 30% weapon damage. · Battle Pass. | S | — | Секретный | — |
Juggernaut Helm Helm · DMG +65% · Crushing Finale: 4th combo hit deals +25% damage and launches heroes 50% farther. · 599 Robux full set. | S | — | Мифический | — |
Juggernaut Body Body · HP +105% · Crushing Finale: 4th combo hit deals +25% damage and launches heroes 50% farther. · 599 Robux full set. | A | — | Мифический | — |
Juggernaut Guard Guard · DMG +22% · HP +55% · Crushing Finale: 4th combo hit deals +25% damage and launches heroes 50% farther. · 599 Robux full set. | A | — | Мифический | — |
Royal Paladin Helm Helm · DMG +50% · Last Stand: first drop below 30% HP each battle restores 25% max HP. · 700 Forge Stones. | A | — | Мифический | — |
Royal Paladin Body Body · HP +100% · Last Stand: first drop below 30% HP each battle restores 25% max HP. · 1,000 Forge Stones. | S | — | Мифический | — |
Royal Paladin Guard Guard · DMG +20% · HP +50% · Last Stand: first drop below 30% HP each battle restores 25% max HP. · 700 Forge Stones. | S | — | Мифический | — |
Emerald Mantle Helm Helm · DMG +45% · Verdant Recovery: killing a hero restores 1% max HP, up to once per 0.75s. · 350 Forge Stones. | A | — | Легендарный | — |
Emerald Mantle Body Body · HP +90% · Verdant Recovery: killing a hero restores 1% max HP, up to once per 0.75s. · 500 Forge Stones. | A | — | Легендарный | — |
Emerald Mantle Guard Guard · DMG +20% · HP +30% · Verdant Recovery: killing a hero restores 1% max HP, up to once per 0.75s. · 350 Forge Stones. | A | — | Легендарный | — |
Amethyst Gladiator Helm Helm · DMG +40% · Gladiator Tempo: +10% attack speed. · 180 Forge Stones. | A | — | Эпический | — |
Amethyst Gladiator Body Body · HP +70% · Gladiator Tempo: +10% attack speed. · 240 Forge Stones. | A | — | Эпический | — |
Amethyst Gladiator Guard Guard · DMG +10% · HP +25% · Gladiator Tempo: +10% attack speed. · 180 Forge Stones. | A | — | Эпический | — |
Golden Bastion Helm Helm · DMG +30% · Golden Harvest: +20% Coins from battle rewards. · 120 Forge Stones. | B | — | Эпический | — |
Golden Bastion Body Body · HP +50% · Golden Harvest: +20% Coins from battle rewards. · 160 Forge Stones. | B | — | Эпический | — |
Golden Bastion Guard Guard · DMG +10% · HP +20% · Golden Harvest: +20% Coins from battle rewards. · 120 Forge Stones. | B | — | Эпический | — |
Obsidian Plate Helm Helm · DMG +20% · Obsidian Guard: reduce incoming damage by 8%. · Battle Pass. | B | — | Редкий | — |
Obsidian Plate Body Body · HP +30% · Obsidian Guard: reduce incoming damage by 8%. · Battle Pass. | B | — | Редкий | — |
Obsidian Plate Guard Guard · DMG +5% · HP +10% · Obsidian Guard: reduce incoming damage by 8%. · Battle Pass. | B | — | Редкий | — |
Crimson Vanguard Helm Helm · DMG +10% · Bloodied Fury: when Boss HP is 50% or lower, +15% attack. · 30 Forge Stones. | C | — | Необычный | — |
Crimson Vanguard Body Body · HP +15% · Bloodied Fury: when Boss HP is 50% or lower, +15% attack. · 40 Forge Stones. | C | — | Необычный | — |
Crimson Vanguard Guard Guard · DMG +5% · HP +5% · Bloodied Fury: when Boss HP is 50% or lower, +15% attack. · 30 Forge Stones. | C | — | Необычный | — |
9 комплектов брони (части Шлем/Корпус/Страж, всего 27) из Be The Final Boss Update 2. Система брони даёт процентные бонусы (Шлем повышает DMG, Корпус повышает HP, Страж повышает оба) плюс по одному пассиву на часть — она НЕ использует числовую характеристику DEF, поэтому defenseBonus у каждой записи намеренно пустое (на странице отображается —). Цены указаны в Forge Stones (или Robux/Battle Pass для некоторых наборов), а не в Coins, поэтому priceCoins оставлено пустым. Данные подтверждены двумя независимыми гайдами (Pro Game Guides 2026-07-29 и All Things How 2026-07-31), значения полностью совпадают; фанатская вики bethefinalbossgg.wiki подтверждает систему и валюту Forge Stones, но оставляет значения пустыми. Ранги (S/A/B/C) — тир-лист сообщества от Pro Game Guides, по слоту. Наблюдений в игре не было, поэтому verified=false для всех записей.